德州扑克策略
基础
2-10 人,一副 52 张无鬼牌。
庄家顺时针轮换,小盲(SB)下最小注,大盲(BB)下 2 倍小盲。
- 预翻牌(Pre-flop):每人发 2 张牌,从大盲左边开始下注(跟注、加注、弃牌),最后大盲结尾。
- 翻牌(Flop):发 3 张公共牌(面朝上),新一轮下注。
- 转牌(Turn):发 1 张公共牌,新一轮下注。
- 河牌(River):发 1 张公共牌,最后一轮下注。
- 摊牌(Showdown):未弃牌玩家亮底牌,用手中 2 张底牌 + 5 张公共牌,组成最大的 5 张牌形比大小。
位置
位置优势很大,越靠后下注的人优势越大。

- 前位(UTG/UTG+1):只玩好牌。
- 中位(MP):中等牌可玩,但不要 limp(只跟注)。
- 后位(HJ/CO):加宽范围,适当偷鸡、加注。
- 按钮(BTN):最凶,烂牌也可以玩,利用前面信息偷鸡。
- 盲注(SB/BB):防偷,多 3Bet。
牌形概率
起手牌范围

起手牌胜率
口袋对子(Pocket pairs)
| 起手牌 | 胜率 |
|---|---|
| AA | 85.2% |
| KK | 82.4% |
| 80.0% | |
| JJ | 77.5% |
| TT | 75.0% |
| 99 | 72.1% |
| 88 | 69.1% |
| 77 | 66.2% |
| 66 | 63.2% |
| 55 | 60.3% |
| 44 | 57.3% |
| 33 | 54.4% |
| 22 | 51.4% |
非对子(s=同花,o=异花,胜率只差约 1 个点)
| 起手牌 | 胜率 |
|---|---|
| AKs | 66.2% |
| AQs | 66.1% |
| AJs | 65.4% |
| AKo | 65.3% |
| AQo | 65.2% |
| ATs | 64.8% |
| A9s | 64.4% |
| KQs | 63.5% |
| KJs | 62.8% |
翻牌后成牌概率
口袋对中三条(Set mining)
| 阶段 | 概率 | 赔率 |
|---|---|---|
| 翻牌 | 11.76% | 8.5 |
| 转牌 | 15.51% | 6.4 |
| 河牌 | 19.18% | 5.2 |
口袋对中四条(Quads)
| 阶段 | 概率 | 赔率 |
|---|---|---|
| 翻牌 | 0.245% | 408 |
| 转牌 | 0.490% | 204 |
| 河牌 | 0.816% | 122 |
同花听牌(Flush draw)
翻牌 3 张后:
| 翻牌同色数 | 概率 | 后续听牌 |
|---|---|---|
| 0 张 | 46.6% | 无同花可能 |
| 1 张 | 41.59% | 还需 2 张:转牌 2.94% / 河牌 6.40% |
| 2 张 | 10.94% | 还需 1 张:转牌 19.1% / 河牌 35.0% |
| 3 张(直接成同花) | 0.842% | 赔率 118 |
顺子听牌(gap 越大概率越低)
连牌(0-gap),如 56、78、9T:
| 类型 | 翻牌概率 | 转牌补成 | 河牌补成 |
|---|---|---|---|
| 两头摇(OESD),如 5678 | 9.8% | 17.0%(8/47) | 32.0% |
| 卡单张(Gutshot),如 5689 | 16.6% | 8.5%(4/47) | 16.5% |
| 直接成顺,如 56789 | 0.4% | — | — |
一洞(1-gap),如 57:
| 类型 | 翻牌概率 | 转牌补成 | 河牌补成 |
|---|---|---|---|
| 两头摇(OESD),如 5678 | 7.3% | 11.4% | 21.6% |
| 卡单张(Gutshot),如 4578 | 14.5% | 10.7% | 20.5% |
| 直接成顺,如 4567 | 0.3% | — | — |
二洞(2-gap):
| 类型 | 翻牌概率 |
|---|---|
| 两头摇(OESD) | 4.5% |
| 卡单张(Gutshot) | 13.5% |
| 直接成顺 | 0.2% |
常见对决胜率
| 对决 | 胜率 |
|---|---|
| AA vs KK | 81% vs 19% |
| AA vs AK | 92% vs 8% |
| AK vs 88 | 46% vs 54% |
| AK vs 87o | 62% vs 38% |
| A5o vs 88 | 31% vs 69% |
| AKo vs AJo | 73% vs 27% |
终牌牌形概率
| 牌形 | 概率 |
|---|---|
| 皇家同花顺 | 0.0032% |
| 同花顺 | 0.0279% |
| 四条 | 0.168% |
| 葫芦 | 2.60% |
| 同花 | 6.65% |
| 顺子 | 4.62% |
| 三条 | 4.83% |
| 两对 | 23.5% |
| 一对 | 43.8% |
| 高牌 | 17.4% |
A 可高可低(A>K,同时 A2345 也可以组成顺子)
标签
观察并分析每个人的打牌风格,给其贴上标签。
- 面对松凶玩家:多价值下注,因为他们很容易跟。
- 面对紧被动玩家:多 bluff,容易放弃。
下注策略
- 避免 Limp(只跟注),优先加注或弃牌。Limp 意味着牌一般,会被看出来从而被欺负。
- 预翻牌加注 2-3BB,赶走小牌玩家。
- 翻牌后哪怕没有牌,也假装有牌持续下注。
- 听牌时,赔率大于 50% 才跟。
- 只玩优质牌,其他均弃掉。
资金管理
- 翻牌前,没有人 raise 或只是小 raise,无论牌怎么样都需要入池看看;只有在 raise 大的时候,小牌可以丢掉。
- 翻牌后,如果在 dealer 位且前位都 check,可以 raise。
- 不要出现错误决策,少犯错,等待一把大的。