港股打新实际效果
| 账户 | 收益 | 收益率 | 中签率 | 胜率 | 融资 |
|---|---|---|---|---|---|
| FeeiCN | 10,4534 +140,220/-35,686 | 18.31% | 41.94% 中39/未中54 | 89.74% 盈35/亏4 | 98.63% |
| FeeiCN2 | 10,6705 +139248/-32542 | 23.77% | 44% 中33/未中42 | 84.85% 盈28/亏5 | 98.45% |
- 数据截止2026-05-04
亏损记录
- 奥克斯电器,亏损 27863 * 2
- 第一服务控股,亏损 3485
- 快手-W,亏损 783
新股申购记录汇总(保证金综合账户 8795)
| # | 股票代码 | 股票名称 | 申购方式 | 申购数量(手) | 申购股数 | 申购金额(HKD) | 手续费(HKD) | 提交申购日期 | 扣款日期 | 公布中签日期 | 中签状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01879 | 曦智科技-P | 银行融资申购 | 1,000手 | 15,000股 | 2,775,713.58 | 100.00 | 2026/04/22 | 2026/04/23 | 2026/04/27 | ✅ 中签 15 股 |
| 2 | 00068 | 群核科技 | 银行融资申购 | 50手 | 25,000股 | 192,421.19 | 100.00 | 2026/04/13 | 2026/04/14 | 2026/04/16 | ❌ 未中签 |
| 3 | 06656 | 思格新能 | 银行融资申购 | 100手 | 10,000股 | 3,274,695.56 | 100.00 | 2026/04/08 | 2026/04/13 | 2026/04/15 | ❌ 未中签 |
| 4 | 01021 | 华沿机器人 | 银行融资申购 | 1,000手 | 200,000股 | 3,434,289.00 | 100.00 | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/27 | ✅ 中签 200 股 |
| 5 | 06636 | 极视角 | 普通申购 | 1手 | 50股 | 2,020.16 | 0.00 | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/27 | ❌ 未中签 |
| 6 | 02729 | 凯乐士科技 | 普通申购 | 50手 | 10,000股 | 206,057.35 | 0.00 | 2026/03/18 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | ❌ 未中签 |
| 7 | 01989 | 广合科技 | 银行融资申购 | 500手 | 50,000股 | 3,630,245.49 | 100.00 | 2026/03/16 | 2026/03/17 | 2026/03/19 | ❌ 未中签 |
| 8 | 03355 | 飞速创新 | 普通申购 | 1手 | 100股 | 4,201.96 | 0.00 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | 2026/03/20 | ✅ 中签 100 股 |
| 9 | 03268 | 美格智能 | 银行融资申购 | 1,000手 | 100,000股 | 2,915,105.31 | 100.00 | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/09 | ✅ 中签 300 股 |
| 10 | 02706 | 海致科技集团 | 银行融资申购 | 500手 | 100,000股 | 2,828,238.00 | 100.00 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2026/02/12 | ❌ 未中签 |
| 11 | 09981 | 沃尔核材 | 普通申购 | 1手 | 200股 | 4,058.53 | 0.00 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2026/02/12 | ❌ 未中签 |
| 12 | 02714 | 牧原股份 | 普通申购 | 1手 | 100股 | 3,939.34 | 0.00 | 2026/02/02 | 2026/02/03 | 2026/02/05 | ✅ 中签 100 股 |
| 13 | 03200 | 大族数控 | 银行融资申购 | 60手 | 6,000股 | 580,596.86 | 100.00 | 2026/02/02 | 2026/02/03 | 2026/02/05 | ✅ 中签 100 股 |
| 14 | 02677 | 卓正医疗 | 银行融资申购 | 1,000手 | 50,000股 | 3,363,583.06 | 100.00 | 2026/02/02 | 2026/02/03 | 2026/02/05 | ✅ 中签 50 股 |
| 15 | 02768 | 国恩科技 | 银行融资申购 | 450手 | 90,000股 | 3,818,121.30 | 100.00 | 2026/01/29 | 2026/01/30 | 2026/02/03 | ❌ 未中签 |
| 16 | 01768 | 鸣鸣很忙 | 银行融资申购 | 100手 | 10,000股 | 2,389,861.11 | 100.00 | 2026/01/20 | 2026/01/23 | 2026/01/27 | ❌ 未中签 |
| 17 | 09611 | 龙旗科技 | 普通申购 | 10手 | 1,000股 | 31,312.64 | 0.00 | 2026/01/18 | 2026/01/19 | 2026/01/21 | ❌ 未中签 |
| 18 | 03986 | 兆易创新 | 银行融资申购 | 200手 | 20,000股 | 3,272,675.40 | 100.00 | 2026/01/07 | 2026/01/08 | 2026/01/12 | ✅ 中签 100 股 |
| 19 | 02513 | 智谱 | 银行融资申购 | 300手 | 30,000股 | 3,521,156.31 | 100.00 | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/07 | ✅ 中签 100 股 |
| 20 | 09903 | 天数智芯 | 普通申购 | 1手 | 100股 | 14,605.83 | 0.00 | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/07 | ❌ 未中签 |
| 21 | 00100 | MINIMAX-WP | 银行融资申购 | 150手 | 3,000股 | 499,992.08 | 100.00 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 2026/01/08 | ✅ 中签 20 股 |
| 22 | 02675 | 精锋医疗-B | 普通申购 | 1手 | 100股 | 4,367.61 | 0.00 | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/07 | ❌ 未中签 |
| 23 | 03696 | 英矽智能 | 银行融资申购 | 200手 | 100,000股 | 2,429,254.43 | 100.00 | 2025/12/22 | 2025/12/23 | 2025/12/29 | ❌ 未中签 |
| 24 | 02659 | 宝济药业-B | 银行融资申购 | 1,000手 | 100,000股 | 2,664,604.24 | 100.00 | 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/09 | ❌ 未中签 |
| 25 | 02685 | 量化派 | 普通申购 | 80手 | 40,000股 | 395,953.32 | 0.00 | 2025/11/23 | 2025/11/24 | 2025/11/26 | ❌ 未中签 |
| 26 | 02698 | 乐舒适 | 银行融资申购 | 500手 | 100,000股 | 2,646,422.70 | 100.00 | 2025/11/04 | 2025/11/05 | 2025/11/07 | ❌ 未中签 |
| 27 | 02630 | 旺山旺水-B | 银行融资申购 | 700手 | 140,000股 | 4,808,004.60 | 100.00 | 2025/11/03 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | ❌ 未中签 |
| 28 | 02718 | 明略科技-W | 银行融资申购 | 750手 | 30,000股 | 4,272,659.56 | 100.00 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 2025/10/31 | ❌ 未中签 |
| 29 | 06980 | 八马茶业 | 银行融资申购 | 1,000手 | 100,000股 | 5,050,425.00 | 100.00 | 2025/10/22 | 2025/10/23 | 2025/10/27 | ❌ 未中签 |
| 30 | 01384 | 滴普科技 | 普通申购 | 1手 | 200股 | 5,385.77 | 0.00 | 2025/10/22 | 2025/10/23 | 2025/10/27 | ❌ 未中签 |
| 31 | 06166 | 剑桥科技 | 普通申购 | 1手 | 50股 | 3,478.73 | 0.00 | 2025/10/22 | 2025/10/23 | 2025/10/27 | ❌ 未中签 |
| 32 | 06031 | 三一重工 | 普通申购 | 1手 | 200股 | 4,302.97 | 0.00 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2025/10/27 | ❌ 未中签 |
| 33 | 06687 | 聚水潭 | 银行融资申购 | 1,000手 | 100,000股 | 3,090,860.10 | 100.00 | 2025/10/15 | 2025/10/16 | 2025/10/20 | ✅ 中签 100 股 |
| 34 | 02637 | 海西新药 | 银行融资申购 | 1,200手 | 60,000股 | 5,236,280.65 | 100.00 | 2025/10/13 | 2025/10/14 | 2025/10/16 | ❌ 未中签 |
| 35 | 02575 | 轩竹生物-B | 银行融资申购 | 1,000手 | 500,000股 | 5,858,493.00 | 100.00 | 2025/10/09 | 2025/10/10 | 2025/10/14 | ❌ 未中签 |
| 36 | 08549 | 金叶国际集团 | 银行融资申购 | 200手 | 1,000,000股 | 656,555.26 | 100.00 | 2025/10/05 | 2025/10/06 | 2025/10/09 | ❌ 未中签 |
| 37 | 02650 | 挚达科技 | 银行融资申购 | 1,200手 | 60,000股 | 5,068,404.52 | 100.00 | 2025/10/04 | 2025/10/06 | 2025/10/09 | ❌ 未中签 |
| 38 | 08549 | 金叶国际集团 | 银行融资申购 | 200手 | 700,000股 | 459,588.68 | 100.00 | 2025/10/04 | — | — | 🔶 已撤销 |
| 39 | 02652 | 长风药业 | 银行融资申购 | 800手 | 400,000股 | 5,959,501.50 | 100.00 | 2025/09/29 | 2025/10/02 | 2025/10/06 | ❌ 未中签 |
| 40 | 02583 | 西普尼 | 银行融资申购 | 60手 | 6,000股 | 179,391.10 | 100.00 | 2025/09/23 | 2025/09/25 | 2025/09/29 | ❌ 未中签 |
| 41 | 02889 | 博泰车联 | 银行融资申购 | 450手 | 9,000股 | 929,348.90 | 100.00 | 2025/09/23 | 2025/09/25 | 2025/09/29 | ✅ 中签 20 股 |
| 42 | 02259 | 紫金黄金国际 | 银行融资申购 | 700手 | 70,000股 | 5,061,838.97 | 100.00 | 2025/09/23 | 2025/09/25 | 2025/09/29 | ✅ 中签 400 股 |
| 43 | 09973 | 奇瑞汽车 | 银行融资申购 | 2,000手 | 200,000股 | 6,212,022.76 | 100.00 | 2025/09/21 | 2025/09/22 | 2025/09/24 | ✅ 中签 400 股 |
| 44 | 06090 | 不同集团 | 银行融资申购 | 800手 | 80,000股 | 5,753,444.15 | 100.00 | 2025/09/17 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | ❌ 未中签 |
| 45 | 02595 | 劲方医药-B | 银行融资申购 | 1,250手 | 250,000股 | 5,148,908.29 | 100.00 | 2025/09/15 | 2025/09/16 | 2025/09/18 | ❌ 未中签 |
| 46 | 02656 | 健康160 | 银行融资申购 | 1,200手 | 300,000股 | 4,502,958.94 | 100.00 | 2025/09/12 | 2025/09/12 | 2025/09/16 | ❌ 未中签 |
| 47 | 02543 | 大行科工 | 银行融资申购 | 1,200手 | 120,000股 | 5,999,904.90 | 100.00 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 2025/09/08 | ❌ 未中签 |
| 48 | 02580 | 奥克斯电气 | 银行融资申购 | 1,500手 | 300,000股 | 5,278,704.21 | 100.00 | 2025/08/28 | 2025/08/28 | 2025/09/01 | ✅ 中签 3,400 股 |
| 49 | 06960 | 双登股份 | 银行融资申购 | 800手 | 400,000股 | 5,862,533.35 | 100.00 | 2025/08/20 | 2025/08/21 | 2025/08/25 | ❌ 未中签 |
| 50 | 02631 | 天岳先进 | 银行融资申购 | 1,000手 | 100,000股 | 4,323,163.80 | 100.00 | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025/08/19 | ✅ 中签 100 股 |
| 51 | 02591 | 银诺医药-B | 银行融资申购 | 1,500手 | 300,000股 | 5,660,516.35 | 100.00 | 2025/08/11 | 2025/08/12 | 2025/08/14 | ✅ 中签 200 股 |
| 52 | 02627 | 中慧生物-B | 银行融资申购 | 2,000手 | 400,000股 | 6,262,527.00 | 100.00 | 2025/08/04 | 2025/08/05 | 2025/08/08 | ❌ 未中签 |
| 53 | 09887 | 维立志博-B | 银行融资申购 | 1,000手 | 100,000股 | 3,535,297.50 | 100.00 | 2025/07/21 | 2025/07/22 | 2025/07/24 | ✅ 中签 300 股 |
| 54 | 02590 | 极智嘉-W | 银行融资申购 | — | 8,000股 | 135,755.42 | — | 2025/07/03 | — | — | 🔶 已撤销 |
| 55 | 06613 | 蓝思科技 | 银行融资申购 | 1,250手 | 250,000股 | 4,590,836.33 | 100.00 | 2025/07/03 | 2025/07/04 | 2025/07/08 | ✅ 中签 1,400 股 |
| 56 | 06603 | IFBH | 银行融资申购 | 1,000手 | 200,000股 | 5,616,072.60 | 100.00 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 2025/06/27 | ✅ 中签 400 股 |
| 57 | 02617 | 药捷安康 | 银行融资申购 | 18手 | 9,000股 | 119,543.57 | 100.00 | 2025/06/15 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | ❌ 未中签 |
| 58 | 02050 | 三花智控 | 银行融资申购 | 2,500手 | 250,000股 | 5,689,303.77 | 100.00 | 2025/06/15 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | ✅ 中签 1,300 股 |
| 59 | 03288 | 海天味业 | 银行融资申购 | 1,000手 | 100,000股 | 3,666,608.56 | 100.00 | 2025/06/11 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | ✅ 中签 600 股 |
| 60 | 01276 | 恒瑞医药 | 银行融资申购 | 450手 | 90,000股 | 4,004,481.98 | 100.00 | 2025/05/19 | 2025/05/20 | 2025/05/22 | ✅ 中签 800 股 |
| 61 | 03750 | 宁德时代 | 银行融资申购 | 100手 | 10,000股 | 2,656,523.56 | 100.00 | 2025/05/13 | 2025/05/15 | 2025/05/19 | ✅ 中签 100 股 |
| 62 | 02589 | 沪上阿姨 | 普通申购 | 100手 | 3,000股 | 342,782.44 | 0.00 | 2025/05/01 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | ❌ 未中签 |
| 63 | 02097 | 蜜雪集团 | 银行融资申购 | 2,000手 | 200,000股 | 40,908,442.50 | 100.00 | 2025/02/21 | 2025/02/26 | 2025/02/28 | ✅ 中签 200 股 |
| 64 | 00325 | 布鲁可 | 银行融资申购 | 2,000手 | 600,000股 | 36,575,177.86 | 100.00 | 2024/12/31 | 2025/01/07 | 2025/01/09 | ✅ 中签 300 股 |
| 65 | 01318 | 毛戈平 | 银行融资申购 | 2,000手 | 200,000股 | 6,020,106.60 | 100.00 | 2024/12/03 | 2024/12/05 | 2024/12/09 | ✅ 中签 1,400 股 |
| 66 | 02551 | 晶科电子股份 | 银行融资申购 | 1,680手 | 1,680,000股 | 6,125,963.51 | 100.00 | 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | ✅ 中签 1,000 股 |
汇总统计:
- 总记录数:66条
- 中签:28笔 ✅
- 未中签:36笔 ❌
- 已撤销:2笔 🔶(02590极智嘉-W、08549金叶国际集团其中一笔)
- 时间范围: 2024年11月 ~ 2026年4月
- 申购方式: 银行融资申购为主(57笔),普通申购(9笔)
注: 已撤销的02590极智嘉-W(#54)详情页数据无法加载,申购数量栏以"—"填写,其余信息来自列表页。