指数账号资产数据
资金
| 日期 | 账户 | 币种 | 总资产 | 昨日差额 | 现金 | 证券市值 | 最大购买力 | 可提现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | FeeiCN2 | CNH | 894287.1 | +9593.4 | 68740.9 | 804885.1 | 999841.9 | 61789.6 |
| 2026-06-08 | FeeiCN2 | CNH | 884693.7 | +92.5 | 68823.8 | 795267.8 | 986628.0 | 61862.3 |
| 2026-06-07 | FeeiCN2 | CNH | 884601.1 | +562.0 | 68816.2 | 795182.8 | 986529.4 | 61855.8 |
| 2026-06-06 | FeeiCN2 | CNH | 884039.1 | -33364.5 | 68816.2 | 794620.9 | 988095.5 | 61855.8 |
| 2026-06-05 | FeeiCN2 | CNH | 917403.6 | -2051.8 | 149036.1 | 747739.0 | 1102399.6 | 142089.2 |
| 2026-06-04 | FeeiCN2 | CNH | 919455.4 | -12787.1 | 148969.0 | 749872.2 | 1090445.7 | 142025.2 |
| 2026-06-03 | FeeiCN2 | CNH | 932242.5 | +7534.5 | -356323.5 | 765698.2 | 109870.8 | 717.6 |
| 2026-06-02 | FeeiCN2 | CNH | 924708.0 | +7599.6 | 146114.9 | 757999.9 | 81047.1 | 717.9 |
| 2026-06-01 | FeeiCN2 | CNH | 917108.4 | +1848.1 | 146765.5 | 749746.2 | 1100081.1 | 146157.2 |
| 2026-05-31 | FeeiCN2 | CNH | 915260.3 | +57.6 | 146714.5 | 747954.0 | 1098120.3 | 146106.4 |
| 2026-05-30 | FeeiCN2 | CNH | 915202.6 | +3308.5 | 146714.5 | 747896.4 | 1097614.9 | 146106.4 |
| 2026-05-29 | FeeiCN2 | CNH | 911894.2 | +7569.5 | 146942.0 | 744321.6 | 1095092.4 | 137368.7 |
| 2026-05-28 | FeeiCN2 | CNH | 904324.7 | +113.5 | 147047.4 | 736651.0 | 1086780.0 | 137401.0 |
| 2026-05-27 | FeeiCN2 | CNH | 904211.2 | +16345.5 | -346165.3 | 736357.5 | 82912.7 | 720.1 |
| 2026-05-26 | FeeiCN2 | CNH | 887865.7 | -1023.7 | 138314.8 | 728916.9 | 48089.8 | 719.9 |
| 2026-05-25 | FeeiCN2 | CNH | 888889.4 | -682.4 | 138438.0 | 729786.1 | 1057409.7 | 137893.7 |
| 2026-05-24 | FeeiCN2 | CNH | 889571.9 | +7.1 | 138557.8 | 730348.9 | 1058245.5 | 138013.0 |
| 2026-05-23 | FeeiCN2 | CNH | 889564.8 | +6793.2 | 138557.8 | 730341.8 | 1059352.9 | 138013.0 |
| 2026-05-22 | FeeiCN2 | CNH | 882771.6 | +4564.0 | -343125.8 | 718582.6 | 89983.9 | 721.6 |
| 2026-05-21 | FeeiCN2 | CNH | 878207.6 | +8076.6 | 143608.8 | 713915.7 | 64050.8 | 721.7 |
| 2026-05-20 | FeeiCN2 | CNH | 870131.0 | -1672.8 | -321870.9 | 705448.1 | 113349.4 | 723.4 |
| 2026-05-19 | FeeiCN2 | CNH | 871803.8 | -7339.0 | 140972.9 | 710132.7 | 97620.9 | 721.5 |
| 2026-05-18 | FeeiCN2 | CNH | 879142.8 | -70.1 | -353020.4 | 714516.0 | 64543.3 | 723.1 |
| 2026-05-17 | FeeiCN2 | CNH | 879212.9 | +721.4 | -353073.2 | 714564.6 | 64487.9 | 723.1 |
| 2026-05-16 | FeeiCN2 | CNH | 878491.6 | -10188.0 | -353073.2 | 713843.3 | 65362.3 | 723.1 |
| 2026-05-15 | FeeiCN2 | CNH | 888679.5 | +6838.6 | 143481.3 | 724576.3 | 58587.8 | 720.1 |
| 2026-05-14 | FeeiCN2 | CNH | 881841.0 | +7682.9 | -123484.3 | 717666.0 | 53311.3 | 720.2 |
| 2026-05-13 | FeeiCN2 | CNH | 874158.0 | -7548.6 | 143746.6 | 709772.0 | 513074.9 | 720.7 |
| 2026-05-12 | FeeiCN2 | CNH | 881706.7 | +5185.5 | 143786.3 | 717274.3 | 1062522.8 | 143527.7 |
| 2026-05-11 | FeeiCN2 | CNH | 876521.1 | +492.7 | -316689.1 | 711927.9 | 136699.8 | 721.6 |
| 2026-05-10 | FeeiCN2 | CNH | 876028.4 | +55.1 | -316488.5 | 711526.3 | 136667.3 | 721.2 |
| 2026-05-09 | FeeiCN2 | CNH | 875973.3 | +19804.9 | -316488.5 | 711471.1 | 136046.5 | 721.2 |
| 2026-05-08 | FeeiCN2 | CNH | 856168.4 | -2540.8 | 144108.9 | 691399.6 | 98013.0 | 722.4 |
| 2026-05-07 | FeeiCN2 | CNH | 858709.2 | +11161.2 | -119298.1 | 693871.4 | 514117.1 | 722.9 |
| 2026-05-06 | FeeiCN2 | CNH | 847548.0 | +8042.4 | 144564.4 | 682242.3 | 495785.4 | 724.5 |
| 2026-05-05 | FeeiCN2 | CNH | 839505.6 | -78.1 | 144686.9 | 674079.9 | 1021185.4 | 144686.8 |
| 2026-05-04 | FeeiCN2 | CNH | 839583.7 | -153.7 | 144625.7 | 674234.6 | 1021815.1 | 144625.7 |
| 2026-05-03 | FeeiCN2 | CNH | 839737.3 | +886.7 | 144650.6 | 674359.1 | 1022000.5 | 144650.6 |
| 2026-05-02 | FeeiCN2 | CNH | 838850.6 | +3975.0 | 144650.6 | 673472.4 | 1022215.5 | 144650.6 |
| 2026-05-01 | FeeiCN2 | CNH | 834875.6 | +7175.2 | 144819.9 | 669328.1 | 1016478.8 | 144711.8 |
| 2026-04-30 | FeeiCN2 | CNH | 827700.4 | -296.2 | 145027.8 | 661917.1 | 1009115.6 | 121199.3 |
| 2026-04-29 | FeeiCN2 | CNH | 827996.6 | +13523.4 | 144898.2 | 662348.0 | 1010457.1 | 121091.1 |
| 2026-04-28 | FeeiCN2 | CNH | 814473.1 | -984.1 | 120965.9 | 672803.2 | 968103.6 | 120858.0 |
| 2026-04-27 | FeeiCN2 | CNH | 815457.3 | +307.1 | 121197.7 | 673521.4 | 968794.1 | 120888.8 |
| 2026-04-26 | FeeiCN2 | CNH | 815150.2 | +0.0 | 121138.1 | 673272.4 | 968408.6 | 120829.4 |
| 2026-04-25 | FeeiCN2 | CNH | 815150.2 | +5009.5 | 121138.1 | 673272.4 | 968408.6 | 120829.4 |
| 2026-04-23 | FeeiCN2 | CNH | 810140.7 | +6911.5 | 126045.7 | 663386.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-22 | FeeiCN2 | CNH | 803229.3 | +3297.0 | 126022.4 | 656520.1 | 965358.4 | 107056.2 |
| 2026-04-21 | FeeiCN2 | CNH | 799932.2 | +8407.7 | 106914.3 | 672343.8 | 931658.6 | 106873.2 |
| 2026-04-20 | FeeiCN2 | CNH | 791524.5 | +1348.0 | 107085.2 | 663771.9 | 930937.5 | 102857.8 |
| 2026-04-19 | FeeiCN2 | CNH | 790176.5 | +0.0 | 106892.4 | 662616.6 | 929312.0 | 102672.6 |
| 2026-04-18 | FeeiCN2 | CNH | 790176.5 | 106892.4 | 662616.6 | 929312.0 | 102672.6 |
持仓
| 账户 | 名称 | 市场 | 盈亏 / 盈亏比例 | 今日盈亏 | 市值 / 持仓数量 | 市价 / 摊薄成本 | 今日买入金额 / 数量 | 今日交易金额 | 今日卖出金额 / 数量 | 未实现盈亏 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FeeiCN2 | 标普500ETF-Vanguard | US | 2598.8 14.1% | +43.0 USD | 21061.0 31.0 | 679.4 595.6 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 2468.7 | 130.1 |
| FeeiCN2 | 资讯科技ETF-Vanguard | US | 11740.3 20.5% | +1163.9 USD | 68948.6 588.0 | 117.3 97.3 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 11642.8 | 97.5 |
| FeeiCN2 | 特斯拉 | US | 295.7 7.1% | +182.1 USD | 4483.1 11.0 | 407.6 380.7 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 295.7 | 0.0 |
| FeeiCN2 | 纳指100ETF-Invesco QQQ Trust | US | -5251.2 -27.0% | +211.6 USD | 14171.8 19.8 | 715.7 981.0 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 2963.5 | -8214.7 |
| FeeiCN2 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | US | 377.6 7.5% | +74.2 USD | 5387.8 41.0 | 131.4 122.2 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 377.6 | 0.0 |
| FeeiCN2 | 阿里巴巴-W | HK | -253.0 -51.6% | +0.0 HKD | 237.6 2.0 | 118.8 245.3 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -253.0 | 0.0 |
| FeeiCN2 | 奥克斯电气 | HK | -23460.0 -39.6% | +0.0 HKD | 35768.0 3400.0 | 10.5 17.4 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -23460.0 | 0.0 |
| FeeiCN2 | 汇总 (USD) | 9761.1 USD 12.3% | +1674.9 USD | 114052.3 USD 690.8 | 0.0 USD 0.0 | 0.0 USD | 0.0 USD 0.0 | 17748.2 USD | -7987.1 USD | ||
| FeeiCN2 | 汇总 (HKD) | -23713.0 HKD -39.7% | +0.0 HKD | 36005.6 HKD 3402.0 | 0.0 HKD 0.0 | 0.0 HKD | 0.0 HKD 0.0 | -23713.0 HKD | 0.0 HKD |