个股账号资产数据
资金
| 日期 | 账户 | 币种 | 总资产 | 昨日差额 | 现金 | 证券市值 | 最大购买力 | 可提现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | FeeiCN | CNH | 687552.6 | +6664.6 | 20257.9 | 667294.7 | 726237.7 | 20198.9 |
| 2026-06-08 | FeeiCN | CNH | 680888.0 | +74.9 | 20287.1 | 660600.8 | 714060.8 | 20228.0 |
| 2026-06-07 | FeeiCN | CNH | 680813.1 | +1195.4 | 20283.9 | 660529.2 | 713986.3 | 20224.8 |
| 2026-06-06 | FeeiCN | CNH | 679617.7 | -24720.3 | 20283.9 | 659333.8 | 716284.3 | 20224.8 |
| 2026-06-05 | FeeiCN | CNH | 704338.0 | -5435.9 | 20244.5 | 684093.5 | 744986.7 | 20185.6 |
| 2026-06-04 | FeeiCN | CNH | 709773.9 | -1722.1 | 20235.5 | 689538.4 | 750206.3 | 20176.6 |
| 2026-06-03 | FeeiCN | CNH | 711496.0 | -7417.7 | -314663.6 | 691305.6 | 82160.0 | 941.7 |
| 2026-06-02 | FeeiCN | CNH | 718913.8 | -6803.2 | 20287.4 | 698626.3 | 66709.3 | 942.1 |
| 2026-06-01 | FeeiCN | CNH | 725716.9 | +462.0 | 20877.2 | 704839.7 | 764422.3 | 20293.0 |
| 2026-05-31 | FeeiCN | CNH | 725254.9 | -154.8 | 20869.2 | 704385.7 | 766741.8 | 20285.3 |
| 2026-05-30 | FeeiCN | CNH | 725409.7 | +3141.7 | 20869.2 | 704540.4 | 766937.7 | 20285.3 |
| 2026-05-29 | FeeiCN | CNH | 722267.9 | +9498.4 | 20901.3 | 701366.7 | 768102.2 | 20316.4 |
| 2026-05-28 | FeeiCN | CNH | 712769.6 | +9487.3 | 20916.3 | 691853.3 | 759998.2 | 20288.8 |
| 2026-05-27 | FeeiCN | CNH | 703282.3 | +7992.1 | -225747.1 | 682343.1 | 259710.9 | 945.0 |
| 2026-05-26 | FeeiCN | CNH | 695290.2 | -818.0 | 21026.0 | 674264.2 | 236653.1 | 944.8 |
| 2026-05-25 | FeeiCN | CNH | 696108.2 | -540.0 | 21044.8 | 675063.4 | 743884.7 | 14197.3 |
| 2026-05-24 | FeeiCN | CNH | 696648.2 | +1289.2 | 21062.9 | 675585.3 | 744459.4 | 14209.5 |
| 2026-05-23 | FeeiCN | CNH | 695359.0 | +2427.1 | 21062.9 | 674296.1 | 746474.9 | 14209.5 |
| 2026-05-22 | FeeiCN | CNH | 692931.9 | +4534.3 | -319564.1 | 671857.6 | 50844.1 | 947.0 |
| 2026-05-21 | FeeiCN | CNH | 688397.7 | +8801.7 | 14849.9 | 673547.8 | 29780.2 | 947.0 |
| 2026-05-20 | FeeiCN | CNH | 679596.0 | -1957.8 | -314524.5 | 661382.1 | 62633.1 | 949.3 |
| 2026-05-19 | FeeiCN | CNH | 681553.8 | -7811.4 | 18257.5 | 663296.3 | 48398.5 | 946.8 |
| 2026-05-18 | FeeiCN | CNH | 689365.2 | -49.9 | -319653.5 | 671067.9 | 59896.6 | 948.9 |
| 2026-05-17 | FeeiCN | CNH | 689415.0 | +2034.7 | -319701.3 | 671115.1 | 59848.4 | 949.0 |
| 2026-05-16 | FeeiCN | CNH | 687380.3 | -10823.4 | -319701.3 | 669080.4 | 62116.5 | 949.0 |
| 2026-05-15 | FeeiCN | CNH | 698203.7 | +3841.4 | 18362.5 | 679841.3 | 62222.7 | 915.8 |
| 2026-05-14 | FeeiCN | CNH | 694362.3 | +3925.1 | -248652.3 | 675992.9 | 218263.6 | 915.9 |
| 2026-05-13 | FeeiCN | CNH | 690437.2 | +2168.2 | 18471.7 | 671965.5 | 195209.9 | 916.5 |
| 2026-05-12 | FeeiCN | CNH | 688269.0 | +1937.0 | 5484.7 | 682784.3 | 725619.8 | 5238.5 |
| 2026-05-11 | FeeiCN | CNH | 686332.0 | +412.3 | -266278.0 | 676235.3 | 175971.1 | 917.7 |
| 2026-05-10 | FeeiCN | CNH | 685919.7 | +456.6 | -266109.4 | 675829.4 | 175910.3 | 917.1 |
| 2026-05-09 | FeeiCN | CNH | 685463.1 | +15862.2 | -266109.4 | 675372.8 | 176216.4 | 917.1 |
| 2026-05-08 | FeeiCN | CNH | 669601.0 | +7659.6 | 10190.1 | 659410.9 | 141936.3 | 918.6 |
| 2026-05-07 | FeeiCN | CNH | 661941.4 | +6708.8 | -253256.9 | 651747.9 | 178358.1 | 919.3 |
| 2026-05-06 | FeeiCN | CNH | 655232.6 | -349.3 | 10303.6 | 644929.0 | 153038.5 | 921.4 |
| 2026-05-05 | FeeiCN | CNH | 655581.9 | +4471.0 | 10312.0 | 645269.9 | 695936.4 | 10312.0 |
| 2026-05-04 | FeeiCN | CNH | 651110.9 | -119.9 | 10307.9 | 640803.0 | 693202.4 | 10307.9 |
| 2026-05-03 | FeeiCN | CNH | 651230.8 | -213.0 | 10309.7 | 640921.1 | 693330.2 | 10309.7 |
| 2026-05-02 | FeeiCN | CNH | 651443.8 | +9111.2 | 10309.7 | 641134.1 | 693193.9 | 10309.7 |
| 2026-05-01 | FeeiCN | CNH | 642332.5 | +2733.0 | 10427.1 | 631905.4 | 684235.5 | 10313.9 |
| 2026-04-30 | FeeiCN | CNH | 639599.6 | -8258.2 | 10442.5 | 629157.1 | 683005.1 | 923.8 |
| 2026-04-29 | FeeiCN | CNH | 647857.7 | +5824.8 | 10433.1 | 637424.6 | 692175.8 | 922.9 |
| 2026-04-28 | FeeiCN | CNH | 642032.9 | +3879.8 | -963.1 | 642996.0 | 673482.7 | 921.2 |
| 2026-04-27 | FeeiCN | CNH | 638153.2 | +238.1 | -965.1 | 639118.3 | 668631.6 | 922.8 |
| 2026-04-26 | FeeiCN | CNH | 637915.1 | +0.0 | -964.5 | 638879.6 | 668383.6 | 922.4 |
| 2026-04-25 | FeeiCN | CNH | 637915.1 | -595.9 | -964.5 | 638879.6 | 668383.6 | 922.4 |
| 2026-04-23 | FeeiCN | CNH | 638511.0 | -648.3 | 1543.2 | 636967.8 | 174258.5 | 921.8 |
| 2026-04-22 | FeeiCN | CNH | 639159.3 | -1728.0 | 1542.7 | 637616.6 | 671291.1 | 1476.6 |
| 2026-04-21 | FeeiCN | CNH | 640887.3 | -4919.4 | 1540.0 | 639347.3 | 674548.2 | 1474.0 |
| 2026-04-20 | FeeiCN | CNH | 645806.6 | +1122.0 | 1542.6 | 644264.0 | 681241.1 | 921.4 |
| 2026-04-19 | FeeiCN | CNH | 644684.7 | +0.0 | 1539.9 | 643144.8 | 680061.2 | 919.8 |
| 2026-04-18 | FeeiCN | CNH | 644684.7 | 1539.9 | 643144.8 | 680061.2 | 919.8 |
持仓
| 账户 | 名称 | 市场 | 盈亏 / 盈亏比例 | 今日盈亏 | 市值 / 持仓数量 | 市价 / 摊薄成本 | 今日买入金额 / 数量 | 今日交易金额 | 今日卖出金额 / 数量 | 未实现盈亏 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FeeiCN | 特斯拉 | US | -880.2 -3.9% | +877.5 USD | 21600.5 53.0 | 407.6 424.2 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -880.2 | 0.0 |
| FeeiCN | Tempus AI | US | 483.6 333.4% | +25.1 USD | 628.7 13.0 | 48.4 11.2 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -404.6 | 888.2 |
| FeeiCN | Palantir | US | 70.6 1.6% | +23.0 USD | 4360.0 32.0 | 136.2 134.0 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -528.5 | 599.2 |
| FeeiCN | 拼多多 | US | -389.8 -19.1% | -46.8 USD | 1654.6 20.0 | 82.7 102.2 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -389.8 | 0.0 |
| FeeiCN | 英伟达 | US | 1815.2 20.1% | +159.1 USD | 10824.3 52.0 | 208.2 173.3 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 1814.2 | 1.0 |
| FeeiCN | Meta Platforms | US | -1390.5 -9.0% | -163.2 USD | 14068.8 24.0 | 586.2 644.1 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -1415.7 | 25.2 |
| FeeiCN | 英特尔 | US | 4455.5 422.5% | +551.5 USD | 5510.0 50.0 | 110.2 21.1 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 4455.5 | 0.0 |
| FeeiCN | Illumina | US | 1553.2 75.5% | -122.4 USD | 3611.0 23.0 | 157.0 89.5 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 1553.2 | 0.0 |
| FeeiCN | Gitlab | US | -2402.1 -25.8% | -13.3 USD | 6895.3 222.0 | 31.1 41.9 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -2402.1 | 0.0 |
| FeeiCN | Coinbase | US | -260.5 -24.3% | +50.2 USD | 812.2 5.0 | 162.4 214.6 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -260.5 | 0.0 |
| FeeiCN | Applovin | US | -19.9 -0.2% | +92.8 USD | 9008.0 16.0 | 563.0 564.2 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -609.8 | 589.9 |
| FeeiCN | 亚马逊 | US | 897.7 18.0% | -21.1 USD | 5883.6 24.0 | 245.2 207.7 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 897.7 | 0.0 |
| FeeiCN | 苹果 | US | 1397.4 25.7% | -163.5 USD | 6843.9 22.8 | 300.2 238.9 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 1380.8 | 16.5 |
| FeeiCN | 奥克斯电气 | HK | -23460.0 -39.6% | +0.0 HKD | 35768.0 3400.0 | 10.5 17.4 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -23460.0 | 0.0 |
| FeeiCN | 小米集团-W | HK | -12598.0 -43.4% | +0.0 HKD | 16428.0 600.0 | 27.4 48.4 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | -12598.0 | 0.0 |
| FeeiCN | 汇总 (USD) | 5330.2 USD 31.3% | +1249.0 USD | 91701.0 USD 556.8 | 0.0 USD 0.0 | 0.0 USD | 0.0 USD 0.0 | 3210.2 USD | 2120.0 USD | ||
| FeeiCN | 汇总 (HKD) | -36058.0 HKD -40.8% | +0.0 HKD | 52196.0 HKD 4000.0 | 0.0 HKD 0.0 | 0.0 HKD | 0.0 HKD 0.0 | -36058.0 HKD | 0.0 HKD |